電気関連
| 測定器又は試験機名 | 製作メーカー | 仕様 | 
|---|---|---|
| 標準電圧計 | 横河M&C㈱ | 0.5級、3~100V | 
| 標準電流計 | 横河M&C㈱ | 0.5級、3~30A | 
| 標準抵抗器 | 横河電機㈱ | 1Ω、確度;±0.005% | 
| 照度計 | 横河M&C㈱ | 測定範囲:0.00~999000Lux(AA級) | 
| 露出計 | ㈱セコニック | 測定範囲(入射):EV4~EV17 | 
化学・その他関連
| 測定器又は試験機名 | 製作メーカー | 性能 | 
|---|---|---|
| 導電率計 | 横河電機㈱ | 測定範囲;0~200mS/㎝ | 
| pHメーター | 東亜ディーケーケー㈱ | 分解能;0.001pH | 
| イオン分析計 | 東亜ディーケーケー㈱ | イオンクロマトグラフ法 | 
| 電子天秤 | ㈱島津製作所 | 最大;220g、精度;0.1㎎ | 
機械関連
| 測定器又は試験機器 | 製作メーカー | 性能 | 
|---|---|---|
| 三次元測定機 | ㈱ミツトヨ | 測定範囲:500×400×400㎜ | 
| ブロック・ゲージ | ㈱ミツトヨ | 測定範囲;0.95~50㎜ | 
| ブロック・ゲージ(セラミック) | ㈱ミツトヨ | 測定範囲;25㎜、50㎜、75㎜ | 
| リング・ゲージ | ㈱ミツトヨ | 測定範囲;4~50㎜ | 
| リング・ゲージ(セラミック) | ㈱ミツトヨ | 測定範囲;8㎜、16㎜、40㎜ | 
| ネジ・ゲージ | ㈱ミツトヨ | 測定範囲;M2~M8㎜ | 
| ピン・ゲージ | ㈱ミツトヨ | 測定範囲;1.12~16.1㎜ | 
| 栓・ゲージ | ㈱ミツトヨ | 測定範囲;φ2~8㎜、各種 | 
| 限界栓ゲージ | ㈱ミツトヨ | 測定範囲;φ3~8㎜ | 
| デジマチィク・インジケーター | ㈱ミツトヨ | 測定範囲;0.01~12㎜ | 
| デジタル・ディプスゲージ | ㈱テクロック | 測定範囲:12mm(220mm) | 
| メッキ用ネジプラグゲージ | ㈱ミツトヨ | 測定範囲;M6~M10㎜ | 
| ホール・テスト | ㈱ミツトヨ | 測定範囲;4~50㎜、0.001~0.005㎜ | 
| 外測指示マイクロメーター | ㈱ミツトヨ | 測定範囲;0~25㎜ | 
| 外測マイクロメーター | ㈱ミツトヨ | 測定範囲;0~25㎜ | 
| 外測マイクロメーター | ㈱ミツトヨ | 測定範囲;150~175㎜ | 
| 外測デジタルマイクロ・メーター | ㈱ミツトヨ | 測定範囲;0~25㎜、3本 | 
| 外測デジタルマイクロ・メーター | ㈱ミツトヨ | 測定範囲;0~50㎜ | 
| 外測ダイヤルキャリパーゲージ | ㈱ミツトヨ | 測定範囲;0~20㎜、0.01㎜ | 
| 内測マイクロ・(キャリパー形) | ㈱ミツトヨ | 測定範囲;50~125㎜、0.01㎜ | 
| トルク・ドライバー | ㈱中村製作所 | 測定範囲;1~6kgf・㎝ | 
| トルクレンチ | ㈱中村製作所 | 測定範囲;2~6N・m | 
| トルクレンチ | ㈱中村製作所 | 測定範囲;4~12N・m | 
| トルクレンチ | ㈱中村製作所 | 測定範囲;10~45N・m | 
| トルクレンチ | ㈱中村製作所 | 測定範囲;10~70cN・m | 
